|
|
| Currency | Name | Country | Currency ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Currency |
| ARS | Peso | Argentina | 0.002 | 439.800 |
| AUD | Dollar | Australia | 2.371 | 0.422 |
| BOB | Boliviano | Bolivia | 0.299 | 3.348 |
| BRL | Real | Brasil | 0.666 | 1.502 |
| CAD | Dollar | Canada | 2.413 | 0.414 |
| CHF | Franc | Switzerland | 4.153 | 0.241 |
| CLP | Peso | Chile | 0.004 | 276.628 |
| COP | Peso | Colombia | 0.001 | 941.957 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 133.663 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.128 | 7.786 |
| DKK | Krone | Danmark | 0.517 | 1.932 |
| DOP | Peso | Dominican Rep. | 0.058 | 17.116 |
| EUR | Euro | Europe (euro) | 3.868 | 0.259 |
| GBP | Pound | Great Britain | 4.520 | 0.221 |
| JPY | Yen | Japan | 0.021 | 48.165 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.092 | 10.811 |
| NOK | Krone | Norway | 0.352 | 2.845 |
| PAB | Balboa | Panama | 3.404 | 0.294 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.001 | 1,767.178 |
| RUB | Rouble | Russia | 0.043 | 23.081 |
| SEK | Krona | Sweden | 0.350 | 2.860 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.085 | 11.802 |
| These values are official exchange rates and they don't include the fees applied by Money exchange offices |