|
Currency | Name | Country | Currency ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Currency |
ARS | Peso | Argentina | 0.003 | 358.428 |
AUD | Dollar | Australia | 2.341 | 0.427 |
BOB | Boliviano | Bolivia | 0.516 | 1.938 |
BRL | Real | Brasil | 0.638 | 1.566 |
CAD | Dollar | Canada | 2.607 | 0.384 |
CHF | Franc | Switzerland | 4.479 | 0.223 |
CLP | Peso | Chile | 0.004 | 271.172 |
COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,121.747 |
CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 141.448 |
CUP | Peso | Cuba | 0.135 | 7.427 |
DKK | Krone | Danmark | 0.558 | 1.793 |
DOP | Peso | Dominican Rep. | 0.059 | 16.919 |
EUR | Euro | Europe (euro) | 4.164 | 0.240 |
GBP | Pound | Great Britain | 4.796 | 0.209 |
JPY | Yen | Japan | 0.024 | 41.453 |
NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.097 | 10.321 |
NOK | Krone | Norway | 0.351 | 2.851 |
PAB | Balboa | Panama | 3.566 | 0.280 |
PYG | Guarani | Paraguay | 0.000 | 2,171.523 |
RUB | Rouble | Russia | 0.046 | 21.895 |
SEK | Krona | Sweden | 0.369 | 2.707 |
UYU | New Peso | Uruguay | 0.087 | 11.430 |
These values are official exchange rates and they don't include the fees applied by Money exchange offices |