|
|
| Currency | Name | Country | Currency ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Currency |
| ARS | Peso | Argentina | 0.002 | 421.021 |
| AUD | Dollar | Australia | 2.409 | 0.415 |
| BOB | Boliviano | Bolivia | 0.492 | 2.033 |
| BRL | Real | Brasil | 0.670 | 1.492 |
| CAD | Dollar | Canada | 2.435 | 0.411 |
| CHF | Franc | Switzerland | 4.305 | 0.232 |
| CLP | Peso | Chile | 0.004 | 259.563 |
| COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,006.590 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 133.543 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.129 | 7.766 |
| DKK | Krone | Danmark | 0.530 | 1.886 |
| DOP | Peso | Dominican Rep. | 0.058 | 17.172 |
| EUR | Euro | Europe (euro) | 3.956 | 0.253 |
| GBP | Pound | Great Britain | 4.576 | 0.219 |
| JPY | Yen | Japan | 0.021 | 46.963 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.093 | 10.728 |
| NOK | Krone | Norway | 0.360 | 2.781 |
| PAB | Balboa | Panama | 3.411 | 0.293 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.001 | 1,789.157 |
| RUB | Rouble | Russia | 0.047 | 21.384 |
| SEK | Krona | Sweden | 0.363 | 2.752 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.084 | 11.837 |
| These values are official exchange rates and they don't include the fees applied by Money exchange offices |