|
|
| Currency | Name | Country | Currency ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Currency |
| ARS | Peso | Argentina | 0.002 | 406.516 |
| AUD | Dollar | Australia | 2.477 | 0.404 |
| BOB | Boliviano | Bolivia | 0.496 | 2.016 |
| BRL | Real | Brasil | 0.700 | 1.430 |
| CAD | Dollar | Canada | 2.501 | 0.400 |
| CHF | Franc | Switzerland | 4.388 | 0.228 |
| CLP | Peso | Chile | 0.004 | 261.831 |
| COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,097.676 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.008 | 133.154 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.129 | 7.732 |
| DKK | Krone | Danmark | 0.539 | 1.856 |
| DOP | Peso | Dominican Rep. | 0.058 | 17.220 |
| EUR | Euro | Europe (euro) | 4.025 | 0.248 |
| GBP | Pound | Great Britain | 4.638 | 0.216 |
| JPY | Yen | Japan | 0.022 | 45.977 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.093 | 10.738 |
| NOK | Krone | Norway | 0.374 | 2.675 |
| PAB | Balboa | Panama | 3.427 | 0.292 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.001 | 1,781.108 |
| RUB | Rouble | Russia | 0.046 | 21.542 |
| SEK | Krona | Sweden | 0.370 | 2.705 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.086 | 11.603 |
| These values are official exchange rates and they don't include the fees applied by Money exchange offices |