|
|
| Currency | Name | Country | Currency ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Currency |
| ARS | Peso | Argentina | 0.002 | 405.642 |
| AUD | Dollar | Australia | 2.455 | 0.407 |
| BOB | Boliviano | Bolivia | 0.496 | 2.015 |
| BRL | Real | Brasil | 0.667 | 1.499 |
| CAD | Dollar | Canada | 2.531 | 0.395 |
| CHF | Franc | Switzerland | 4.404 | 0.227 |
| CLP | Peso | Chile | 0.004 | 261.098 |
| COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,076.988 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 137.479 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.130 | 7.703 |
| DKK | Krone | Danmark | 0.532 | 1.879 |
| DOP | Peso | Dominican Rep. | 0.056 | 17.704 |
| EUR | Euro | Europe (euro) | 3.976 | 0.252 |
| GBP | Pound | Great Britain | 4.609 | 0.217 |
| JPY | Yen | Japan | 0.022 | 46.127 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.093 | 10.738 |
| NOK | Krone | Norway | 0.356 | 2.808 |
| PAB | Balboa | Panama | 3.427 | 0.292 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.001 | 1,891.137 |
| RUB | Rouble | Russia | 0.043 | 23.058 |
| SEK | Krona | Sweden | 0.371 | 2.692 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.085 | 11.737 |
| These values are official exchange rates and they don't include the fees applied by Money exchange offices |