|
|
| Currency | Name | Country | Currency ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Currency |
| ARS | Peso | Argentina | 0.002 | 427.005 |
| AUD | Dollar | Australia | 2.243 | 0.446 |
| BOB | Boliviano | Bolivia | 0.488 | 2.050 |
| BRL | Real | Brasil | 0.622 | 1.607 |
| CAD | Dollar | Canada | 2.445 | 0.409 |
| CHF | Franc | Switzerland | 4.230 | 0.236 |
| CLP | Peso | Chile | 0.004 | 271.838 |
| COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,130.527 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 147.754 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.127 | 7.877 |
| DKK | Krone | Danmark | 0.528 | 1.893 |
| DOP | Peso | Dominican Rep. | 0.053 | 19.001 |
| EUR | Euro | Europe (euro) | 3.945 | 0.253 |
| GBP | Pound | Great Britain | 4.500 | 0.222 |
| JPY | Yen | Japan | 0.022 | 46.345 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.092 | 10.917 |
| NOK | Krone | Norway | 0.333 | 3.007 |
| PAB | Balboa | Panama | 3.370 | 0.297 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.000 | 2,027.703 |
| RUB | Rouble | Russia | 0.042 | 23.639 |
| SEK | Krona | Sweden | 0.362 | 2.761 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.086 | 11.682 |
| These values are official exchange rates and they don't include the fees applied by Money exchange offices |