|
Currency | Name | Country | Currency ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Currency |
ARS | Peso | Argentina | 0.002 | 414.039 |
AUD | Dollar | Australia | 2.234 | 0.448 |
BOB | Boliviano | Bolivia | 0.495 | 2.018 |
BRL | Real | Brasil | 0.622 | 1.608 |
CAD | Dollar | Canada | 2.451 | 0.408 |
CHF | Franc | Switzerland | 4.269 | 0.234 |
CLP | Peso | Chile | 0.004 | 278.611 |
COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,135.590 |
CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 146.466 |
CUP | Peso | Cuba | 0.130 | 7.719 |
DKK | Krone | Danmark | 0.532 | 1.880 |
DOP | Peso | Dominican Rep. | 0.055 | 18.303 |
EUR | Euro | Europe (euro) | 3.972 | 0.252 |
GBP | Pound | Great Britain | 4.577 | 0.218 |
JPY | Yen | Japan | 0.023 | 44.303 |
NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.093 | 10.712 |
NOK | Krone | Norway | 0.340 | 2.941 |
PAB | Balboa | Panama | 3.433 | 0.291 |
PYG | Guarani | Paraguay | 0.000 | 2,051.147 |
RUB | Rouble | Russia | 0.043 | 23.460 |
SEK | Krona | Sweden | 0.360 | 2.775 |
UYU | New Peso | Uruguay | 0.086 | 11.664 |
These values are official exchange rates and they don't include the fees applied by Money exchange offices |