|
Currency | Name | Country | Currency ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Currency |
ARS | Peso | Argentina | 0.003 | 389.544 |
AUD | Dollar | Australia | 2.300 | 0.435 |
BOB | Boliviano | Bolivia | 0.512 | 1.955 |
BRL | Real | Brasil | 0.647 | 1.546 |
CAD | Dollar | Canada | 2.563 | 0.390 |
CHF | Franc | Switzerland | 4.396 | 0.228 |
CLP | Peso | Chile | 0.004 | 274.583 |
COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,136.479 |
CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 143.027 |
CUP | Peso | Cuba | 0.133 | 7.498 |
DKK | Krone | Danmark | 0.552 | 1.813 |
DOP | Peso | Dominican Rep. | 0.056 | 17.822 |
EUR | Euro | Europe (euro) | 4.116 | 0.243 |
GBP | Pound | Great Britain | 4.729 | 0.211 |
JPY | Yen | Japan | 0.024 | 42.054 |
NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.096 | 10.411 |
NOK | Krone | Norway | 0.353 | 2.835 |
PAB | Balboa | Panama | 3.535 | 0.283 |
PYG | Guarani | Paraguay | 0.000 | 2,043.338 |
RUB | Rouble | Russia | 0.044 | 22.803 |
SEK | Krona | Sweden | 0.374 | 2.673 |
UYU | New Peso | Uruguay | 0.088 | 11.318 |
These values are official exchange rates and they don't include the fees applied by Money exchange offices |